<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MLM Network Marketing, Infoblog Österreich &#187; DSA</title>
	<atom:link href="http://network-partner.at/tag/dsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://network-partner.at</link>
	<description>Network Marketing und Direktvertrieb in Österreich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 19:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DSA veröffentlicht Zahlen für 2009</title>
		<link>http://network-partner.at/nachrichten/dsa-veroffentlicht-zahlen-fur-2009/</link>
		<comments>http://network-partner.at/nachrichten/dsa-veroffentlicht-zahlen-fur-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://network-partner.at/nachrichten/dsa-veroffentlicht-zahlen-fur-2009/</guid>
		<description><![CDATA[USA, 22.07.2010 &#8211; Die Direct Selling Association (DSA) hat für das vergangene Jahr 2009 Umsatzergebnisse und statistische Werte veröffentlicht. So ist die Anzahl der im Direktvertrieb tätigen Menschen gestiegen, jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://network-partner.at/nachrichten/dsa-veroffentlicht-zahlen-fur-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

