<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MLM Network Marketing, Infoblog Österreich &#187; Umsatz</title>
	<atom:link href="http://network-partner.at/tag/umsatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://network-partner.at</link>
	<description>Network Marketing und Direktvertrieb in Österreich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 19:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LR steigert Umsatz im ersten Halbjahr</title>
		<link>http://network-partner.at/presse/lr-steigert-umsatz-im-ersten-halbjahr/</link>
		<comments>http://network-partner.at/presse/lr-steigert-umsatz-im-ersten-halbjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://network-partner.at/presse/lr-steigert-umsatz-im-ersten-halbjahr/</guid>
		<description><![CDATA[Ahlen, 19.08.2010 &#8211; Die LR Health &#38; Beauty Systems GmbH, eines der größten deutschen Unternehmen im Direktvertrieb von Gesundheits- und Schönheitsprodukten, konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2010 wiederum ausbauen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://network-partner.at/presse/lr-steigert-umsatz-im-ersten-halbjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euphorie bei Pierre Lang</title>
		<link>http://network-partner.at/artikel/euphorie-bei-pierre-lang/</link>
		<comments>http://network-partner.at/artikel/euphorie-bei-pierre-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Spikker]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://network-partner.at/artikel/euphorie-bei-pierre-lang/</guid>
		<description><![CDATA[Keine drei Monate nach der Übernahme des Traditionsunternehmens Pierre Lang durch Helmut Spikker wirkt sich diese Tatsache bereits spürbar auf das Unternehmen aus. So ist sowohl eine höhere Nachfrage als auch höhere Quote an Präsentationen zu verzeichnen, aber auch Umsatzzuwachs bis zu 16,5%.
Neu ist bei der erhöhten Nachfrage auch, dass erstmalig Teile des Angebots nicht lieferbar sind und erst nachproduziert werden müssen. Die an den Abschlusszahlen von 2009 ausgerichtete Produktionsplanung ist von den Ereignissen quasi überrollt worden. Jetzt wird es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://network-partner.at/artikel/euphorie-bei-pierre-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amway Mutter Alticor legt weiter zu</title>
		<link>http://network-partner.at/nachrichten/amway-mutter-alticor-legt-weiter-zu/</link>
		<comments>http://network-partner.at/nachrichten/amway-mutter-alticor-legt-weiter-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alticor]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://network-partner.at/nachrichten/amway-mutter-alticor-legt-weiter-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Das Amway Mutterunternehmen Alticor Inc. konnte im Jahr 2009 trotz verlangsamter globaler Wirtschaft zum neunten mal in zehn Jahren zulegen und schloss das vergangene Jahr mit einem Rekordumsatz von 8,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://network-partner.at/nachrichten/amway-mutter-alticor-legt-weiter-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

